Praktické informácie - Adresár úradov - Živnostenské úrady
| Živnostenské úrady | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Živnostenské úrady | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Kurzy mien 10.4.2026 | ||
| 1 EUR | 1,17 USD ![]() | (+0,01)![]() |
| 1 EUR | 0,87 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
| 1 EUR | 4,24 PLN ![]() | (-0,01)![]() |
| 1 EUR | 24,37 CZK ![]() | (-0,03)![]() |
| Ďalšie meny | ||
| Platné v roku 2025 |
|
| Jednodňové refinančné operácie | 2,40 % |
| Hlavné refinančné operácie | 2,15 % |
| Jednodňové sterilizačné operácie | 2,00 % |
| viac | |
| Cestovné náhrady | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ostatné |