Postupy účtovania
december 2024 | ||||||||
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||
|
Kurzy mien 2.12.2024 | ||
1 EUR | 1,05 USD | (-0) |
1 EUR | 0,83 GBP | (-0) |
1 EUR | 4,29 PLN | (-0) |
1 EUR | 25,27 CZK | (+0,01) |
Ďalšie meny |
Platné od 20.9.2023 |
|
Jednodňové refinančné operácie | 4,75 % |
Hlavné refinančné operácie | 4,50 % |
Jednodňové sterilizačné operácie | 4,00 % |
viac |
Cestovné náhrady | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
ostatné |